ÜBERSICHT DER ORTE GROSHOLZscher VERMESSUNGSTÄTIGKEIT:
| Bezirk / Kreis | Ort | Link zum Digitalisat |
| Kreis Mainz (Provinz Rheinhessen / Großherzogthum Hessen) |
Niederolm (1839) | |
| Sörgenloch (1840) | ||
| Zornheim (1840) | ||
| Stadecken (1842) | ||
| Essenheim (1844) | ||
| Kreis Friedberg (Großherzogthum Hessen) |
Rodheim v.d.H. (1842-48) | [zur hist. Karte im Staatsarchiv] |
| Nieder Eschbach (1842-45) | [Beschreibung d. Grenze / Staatsarchiv] | |
| Ober Erlenbach (1847-49) | [zur hist. Karte im Staatsarchiv] | |
| Rödelheim (1846) | [zur hist. Karte im Staatsarchiv] | |

